Digit Health Insurance

PREMIUM CHART

    Zone A: Delhi/NCR, and Greater Mumbai Region   Zone A: Delhi/NCR, and Greater Mumbai Region
Family
Size
Age Sum Insured (Rs.)   Family
Size
Sum Insured (Rs.)
4L 5L 7.5L 10L 15L 4L 5L 7.5L 10L 15L
1A 19 5,380 5,858 6,841 7,634 8,913 2A+1C 19 9,951 10,838 12,656 14,123 16,489
21 5,380 5,858 6,841 7,634 8,913 21 9,951 10,838 12,656 14,123 16,489
24 5,380 5,858 6,841 7,634 8,913 24 9,951 10,838 12,656 14,123 16,489
26 5,437 5,921 6,914 7,715 9,009 26 10,058 10,953 12,792 14,274 16,666
29 5,669 6,174 7,210 8,046 9,394 29 10,488 11,422 13,339 14,885 17,378
31 5,904 6,430 7,509 8,380 9,783 31 10,923 11,895 13,891 15,501 18,098
34 6,396 6,965 8,134 9,077 10,598 34 11,576 12,606 14,722 16,428 19,181
36 6,828 7,436 8,684 9,691 11,313 36 12,154 13,235 15,457 17,249 20,138
39 7,654 8,335 9,734 10,861 12,682 39 13,393 14,585 17,034 19,008 22,193
41 8,335 9,076 10,599 11,828 13,810 41 14,419 15,702 18,337 20,462 23,890
44 9,573 10,425 12,175 13,585 15,861 44 16,273 17,722 20,697 23,094 26,963
46 10,556 11,495 13,424 14,981 17,489 46 17,734 19,311 22,553 25,166 29,382
49 12,290 13,383 15,630 17,441 20,363 49 20,400 22,216 25,945 28,952 33,802
51 13,633 14,846 17,337 19,347 22,588 51 22,494 24,495 28,606 31,921 37,270
54 15,952 17,371 20,287 22,639 26,431 54 26,002 28,316 33,069 36,900 43,082
56 17,717 19,293 22,533 25,144 29,357 56 28,702 31,256 36,503 40,732 47,557
59 20,721 22,566 26,353 29,406 34,334 59 33,361 36,330 42,429 47,344 55,276
61 22,979 25,024 29,223 32,610 38,073 61 36,766 40,037 46,758 52,175 60,917
64 26,777 29,159 34,054 38,000 44,367 64 42,843 46,655 54,487 60,801 70,988
66 29,604 32,238 37,650 42,012 49,052 66 47,366 51,581 60,239 67,219 78,482
69 34,322 37,376 43,650 48,707 56,868 69 54,914 59,801 69,839 77,931 90,989
71 37,807 41,171 48,082 53,654 62,643 71 60,491 65,874 76,931 85,845 1,00,229
74 43,585 47,464 55,431 61,854 72,218 74 69,736 75,942 88,689 98,966 1,15,547
76 47,829 52,086 60,829 67,878 79,250 76 76,527 83,338 97,326 1,08,604 1,26,800
79 54,832 59,711 69,734 77,814 90,852 79 87,731 95,538 1,11,574 1,24,503 1,45,364
81 59,953 65,288 76,246 85,082 99,336 81 95,924 1,04,460 1,21,994 1,36,130 1,58,938
84 68,366 74,449 86,946 97,021 1,13,277 84 1,09,385 1,19,119 1,39,114 1,55,234 1,81,243
2A 19 8,069 8,787 10,262 11,451 13,370 2A+2C 19 11,566 12,595 14,709 16,413 19,163
21 8,069 8,787 10,262 11,451 13,370 21 11,566 12,595 14,709 16,413 19,163
24 8,069 8,787 10,262 11,451 13,370 24 11,566 12,595 14,709 16,413 19,163
26 8,155 8,881 10,372 11,574 13,513 26 11,690 12,729 14,866 16,588 19,368
29 8,505 9,261 10,815 12,068 14,091 29 12,190 13,274 15,502 17,298 20,196
31 8,856 9,645 11,264 12,569 14,675 31 12,664 13,792 16,106 17,973 20,984
34 9,594 10,447 12,202 13,615 15,896 34 13,272 14,452 16,878 18,834 21,990
36 10,242 11,154 13,025 14,535 16,970 36 13,895 15,132 17,671 19,719 23,022
39 11,481 12,503 14,601 16,293 19,022 39 15,116 16,461 19,224 21,452 25,046
41 12,501 13,614 15,900 17,742 20,714 41 16,128 17,562 20,510 22,887 26,720
44 14,359 15,637 18,261 20,377 23,792 44 18,044 19,650 22,948 25,608 29,897
46 15,834 17,243 20,136 22,470 26,234 46 19,580 21,323 24,902 27,787 32,443
49 18,434 20,075 23,445 26,161 30,544 49 22,305 24,291 28,368 31,654 36,958
51 20,449 22,268 26,007 29,019 33,882 51 24,333 26,499 30,947 34,533 40,319
54 23,927 26,057 30,432 33,957 39,646 54 27,996 30,487 35,605 39,730 46,386
56 26,575 28,941 33,798 37,714 44,033 56 30,739 33,475 39,094 43,624 50,933
59 31,082 33,848 39,529 44,110 51,500 59 35,330 38,473 44,931 50,138 58,538
61 34,467 37,535 43,835 48,915 57,110 61 38,949 42,414 49,533 55,273 64,535
64 40,165 43,740 51,082 57,000 66,551 64 44,851 48,843 57,041 63,651 74,315
66 44,406 48,357 56,474 63,018 73,577 66 49,586 53,998 63,063 70,371 82,160
69 51,483 56,063 65,474 73,061 85,302 69 57,489 62,604 73,112 81,585 95,254
71 56,710 61,757 72,122 80,480 93,964 71 63,326 68,961 80,537 89,869 1,04,926
74 65,377 71,196 83,146 92,780 1,08,326 74 73,005 79,502 92,846 1,03,604 1,20,963
76 71,744 78,129 91,243 1,01,817 1,18,875 76 80,114 87,244 1,01,889 1,13,695 1,32,743
79 82,248 89,567 1,04,602 1,16,721 1,36,278 79 91,843 1,00,016 1,16,804 1,30,340 1,52,177
81 89,928 97,931 1,14,370 1,27,622 1,49,005 81 1,00,420 1,09,356 1,27,713 1,42,511 1,66,389
84 1,02,548 1,11,675 1,30,419 1,45,532 1,69,915 84 1,14,512 1,24,703 1,45,635 1,62,510 1,89,739
Zone B: Maharashtra, Gujarat, Hyderabad, Bangalore, Kolkata,
Sum Insured (Rs.)
Family Size Age 3L 4L 5L 7.5L 10L 15L
1A 19 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
20 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
21 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
22 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
23 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
24 4,382 4,890 5,326 6,219 6,940 8,104
25 4,388 4,897 5,333 6,229 6,951 8,114
26 4,428 4,942 5,382 6,286 7,014 8,190
27 4,480 5,000 5,445 6,358 7,096 8,284
28 4,542 5,070 5,522 6,448 7,195 8,401
29 4,618 5,155 5,613 6,555 7,314 8,540
30 4,706 5,254 5,721 6,680 7,455 8,704
31 4,809 5,368 5,845 6,827 7,617 8,894
32 4,927 5,499 5,988 6,993 7,804 9,111
33 5,060 5,648 6,151 7,182 8,015 9,358
34 5,209 5,814 6,332 7,394 8,252 9,634
35 5,377 6,001 6,535 7,632 8,517 9,943
36 5,562 6,207 6,760 7,895 8,809 10,285
37 5,766 6,435 7,009 8,184 9,133 10,663
38 5,989 6,685 7,280 8,502 9,487 11,076
39 6,234 6,958 7,577 8,849 9,875 11,529
40 6,500 7,255 7,901 9,227 10,296 12,021
41 6,788 7,577 8,251 9,636 10,753 12,555
42 7,101 7,925 8,630 10,079 11,246 13,130
43 7,436 8,299 9,038 10,556 11,778 13,752
44 7,797 8,703 9,477 11,068 12,350 14,419
45 8,184 9,135 9,947 11,616 12,963 15,135
46 8,598 9,596 10,451 12,204 13,618 15,900
47 9,039 10,089 10,986 12,831 14,317 16,716
48 9,509 10,615 11,559 13,499 15,063 17,586
49 10,009 11,173 12,166 14,209 15,855 18,511
50 10,540 11,765 12,812 14,963 16,696 19,494
51 11,103 12,393 13,496 15,762 17,587 20,535
52 11,699 13,058 14,219 16,607 18,531 21,636
53 12,328 13,760 14,985 17,500 19,528 22,799
54 12,992 14,502 15,792 18,443 20,580 24,029
55 13,693 15,284 16,643 19,437 21,690 25,323
56 14,431 16,106 17,540 20,484 22,858 26,687
57 15,206 16,972 18,483 21,585 24,087 28,122
58 16,021 17,882 19,474 22,743 25,378 29,629
59 16,877 18,838 20,514 23,957 26,733 31,213
60 17,775 19,840 21,605 25,231 28,155 32,873
61 18,715 20,890 22,749 26,567 29,646 34,612
62 19,701 21,989 23,946 27,965 31,206 36,434
63 20,732 23,140 25,199 29,429 32,839 38,341
64 21,809 24,343 26,509 30,959 34,546 40,334
65 22,936 25,601 27,878 32,558 36,330 42,417
66 24,111 26,913 29,308 34,228 38,194 44,593
67 25,339 28,283 30,800 35,969 40,137 46,862
68 26,619 29,712 32,356 37,786 42,165 49,230
69 27,954 31,202 33,979 39,682 44,280 51,699
70 29,345 32,754 35,668 41,656 46,482 54,270
71 30,793 34,370 37,429 43,711 48,776 56,948
72 32,299 36,052 39,260 45,851 51,163 59,736
73 33,868 37,803 41,167 48,076 53,648 62,636
74 35,498 39,623 43,148 50,391 56,231 65,652
75 37,194 41,515 45,210 52,798 58,917 68,787
76 38,956 43,481 47,352 55,299 61,707 72,045
77 40,786 45,525 49,576 57,897 64,605 75,431
78 42,450 47,645 51,885 60,595 67,616 78,945
79 44,659 49,847 54,283 63,395 70,740 82,593
80 46,448 52,132 56,771 66,300 73,983 86,379
81 48,830 54,502 59,352 69,315 77,347 90,306
82 51,032 56,960 62,030 72,441 80,835 94,379
83 53,315 59,509 64,805 75,682 84,452 98,601
84 55,682 62,151 67,682 79,042 88,201 1,02,979
85            
2A 19 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
20 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
21 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
22 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
23 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
24 6,572 7,335 7,988 9,330 10,410 12,154
25 6,581 7,346 8,000 9,343 10,425 12,172
26 6,643 7,414 8,074 9,429 10,521 12,284
27 6,719 7,499 8,167 9,538 10,643 12,426
28 6,814 7,606 8,282 9,672 10,793 12,601
29 6,927 7,732 8,420 9,832 10,972 12,809
30 7,059 7,879 8,581 10,021 11,182 13,056
31 7,214 8,052 8,768 10,239 11,426 13,340
32 7,390 8,249 8,983 10,490 11,705 13,666
33 7,589 8,472 9,225 10,774 12,022 14,035
34 7,814 8,722 9,498 11,092 12,378 14,451
35 8,065 9,002 9,803 11,448 12,774 14,915
36 8,342 9,311 10,140 11,842 13,214 15,428
37 8,649 9,653 10,512 12,276 13,699 15,993
38 8,984 10,027 10,920 12,753 14,230 16,615
39 9,351 10,436 11,365 13,273 14,812 17,293
40 9,750 10,882 11,851 13,840 15,443 18,031
41 10,183 11,365 12,376 14,454 16,129 18,831
42 10,650 11,887 12,945 15,117 16,870 19,696
43 11,154 12,449 13,558 15,833 17,667 20,627
44 11,695 13,054 14,215 16,601 18,525 21,629
45 12,275 13,701 14,920 17,424 19,445 22,701
46 12,896 14,394 15,674 18,306 20,427 23,849
47 13,559 15,133 16,480 19,246 21,476 25,074
48 14,264 15,921 17,338 20,248 22,594 26,379
49 15,015 16,759 18,249 21,312 23,782 27,767
50 15,810 17,647 19,218 22,444 25,044 29,240
51 16,655 18,589 20,243 23,642 26,382 30,801
52 17,548 19,586 21,330 24,910 27,797 32,453
53 18,492 20,640 22,477 26,250 29,292 34,199
54 19,488 21,753 23,688 27,664 30,870 36,042
55 20,540 22,926 24,966 29,156 32,534 37,985
56 21,645 24,160 26,310 30,727 34,287 40,031
57 22,809 25,459 27,725 32,377 36,130 42,183
58 24,031 26,823 29,210 34,113 38,066 44,444
59 25,315 28,257 30,770 35,936 40,099 46,818
60 26,661 29,759 32,407 37,847 42,233 49,308
61 28,073 31,334 34,123 39,850 44,468 51,918
62 29,550 32,984 35,919 41,948 46,809 54,651
63 31,097 34,709 37,798 44,143 49,257 57,510
64 32,714 36,514 39,763 46,438 51,819 60,500
65 34,403 38,400 41,817 48,836 54,495 63,625
66 36,167 40,369 43,961 51,340 57,289 66,888
67 38,008 42,424 46,200 53,954 60,206 70,293
68 39,929 44,568 48,534 56,681 63,248 73,845
69 41,931 46,802 50,967 59,522 66,419 77,548
70 44,017 49,130 53,502 62,483 69,723 81,405
71 46,189 51,555 56,143 65,566 73,164 85,422
72 48,450 54,078 58,891 68,776 76,745 89,603
73 50,802 56,704 61,750 72,115 80,471 93,953
74 53,248 59,435 64,723 75,588 84,346 98,477
75 55,791 62,273 67,814 79,197 88,374 103,181
76 58,434 65,223 71,026 82,949 92,561 1,08,068
77 61,179 68,286 74,363 86,845 96,908 113145
78 64,030 71,468 77,827 90,891 101,424 118417
79 66,988 74,771 81,424 95,092 1,06,111 1,23,889
80 70,059 78,198 85,156 99,451 110975 129568
81 73,244 81,753 89,028 1,03,973 1,16,020 1,35,459
82 76,548 85,441 93,043 1,08,662 121253 141569
83 79,973 89,264 97,207 113524 126678 147903
84 83,523 93,226 1,01,522 1,18,563 1,32,302 1,54,468
85            
2A+1C 19 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
20 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
21 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
22 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
23 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
24 8,106 9,048 9,852 11,505 12,839 14,990
25 8,118 9,061 9,866 11,522 12,858 15,011
26 8,192 9,143 9,957 11,628 12,976 15,151
27 8,286 9,249 10,073 11,764 13,127 15,325
28 8,403 9,379 10,215 11,929 13,311 15,541
29 8,543 9,535 10,383 12,126 13,532 15,798
30 8,707 9,718 10,583 12,360 13,791 16,102
31 8,897 9,930 10,814 12,629 14,092 16,453
32 9,016 10,062 10,958 12,798 14,281 16,673
33 9,208 10,278 11,193 13,071 14,586 17,030
34 9,429 10,524 11,461 13,384 14,936 17,437
35 9,623 10,741 11,698 13,660 15,244 17,797
36 9,900 11,049 12,032 14,052 15,680 18,307
37 10,205 11,390 12,403 14,486 16,164 18,872
38 10,541 11,765 12,813 14,963 16,697 19,494
39 10,910 12,176 13,260 15,486 17,280 20,175
40 11,310 12,623 13,746 16,054 17,914 20,916
41 11,744 13,108 14,274 16,670 18,602 21,718
42 12,212 13,631 14,844 17,335 19,343 22,585
43 12,715 14,192 15,455 18,049 20,141 23,516
44 13,254 14,794 16,110 18,814 20,995 24,513
45 13,830 15,437 16,811 19,632 21,907 25,577
46 14,444 16,122 17,555 20,503 22,878 26,711
47 15,185 16,949 18,458 21,556 24,054 28,083
48 15,881 17,725 19,303 22,543 25,155 29,370
49 16,616 18,547 20,196 23,586 26,319 30,729
50 17,391 19,413 21,139 24,688 27,549 32,164
51 18,320 20,449 22,268 26,007 29,019 33,882
52 19,186 21,415 23,321 27,235 30,390 35,482
53 20,219 22,567 24,575 28,700 32,026 37,391
54 21,178 23,638 25,741 30,062 33,546 39,166
55 22,182 24,759 26,962 31,488 35,137 41,024
56 23,377 26,093 28,415 33,184 37,029 43,233
57 24,482 27,326 29,758 34,753 38,779 45,276
58 25,794 28,790 31,352 36,615 40,858 47,703
59 27,172 30,329 33,028 38,571 43,040 50,252
60 28,440 31,742 34,567 40,371 45,048 52,595
61 29,944 33,423 36,398 42,506 47,432 55,379
62 31,521 35,182 38,313 44,744 49,929 58,295
63 33,170 37,023 40,318 47,086 52,541 61,345
64 34,894 38,949 42,414 49,533 55,273 64,535
65 36,696 40,959 44,604 52,092 58,128 67,867
66 38,578 43,060 46,893 54,763 61,109 71,347
67 40,543 45,252 49,280 57,551 64,220 74,979
68 42,590 47,539 51,769 60,459 67,465 78,768
69 44,726 49,922 54,364 63,490 70,847 82,717
70 46,952 52,405 57,069 66,648 74,371 86,832
71 49,268 54,992 59,885 69,937 78,041 91,117
72 51,680 57,684 62,817 73,360 81,861 95,577
73 54,188 60,484 65,866 76,922 85,836 100,217
74 56,799 63,396 69,038 80,626 89,970 1,05,043
75 59,510 66,424 72,336 84,477 94,266 110059
76 62,329 69,571 75,761 88,478 98,731 1,15,272
77 65,258 72,838 79,320 92,635 103,370 120689
78 68,298 76,232 83,016 96,950 108,185 126311
79 71,454 79,756 86,852 1,01,431 1,13,185 1,32,149
80 74,730 83,411 90,833 106080 118373 138206
81 78,127 87,204 94,963 1,10,904 1,23,755 1,44,489
82 81,651 91,137 99,247 115906 129337 1,51,006
83 85,304 95,215 103,687 121092 135123 157763
84 89,090 99,441 1,08,290 1,26,467 1,41,121 1,64,766
85            
2A+2C 19 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
20 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
21 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
22 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
23 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
24 9,420 10,514 11,450 13,371 14,922 17,421
25 9,433 10,530 11,467 13,391 14,943 17,446
26 9,521 10,626 11,572 13,514 15,080 17,607
27 9,630 10,749 11,706 13,671 15,256 17,810
28 9,766 10,900 11,870 13,863 15,469 18,062
29 9,928 11,082 12,067 14,093 15,726 18,361
30 10,119 11,294 12,298 14,363 16,027 18,713
31 10,315 11,514 12,538 14,643 16,339 19,076
32 10,468 11,685 12,724 14,860 16,582 19,361
33 10,650 11,888 12,945 15,119 16,871 19,697
34 10,809 12,065 13,139 15,344 17,122 19,991
35 11,048 12,331 13,429 15,683 17,500 20,432
36 11,317 12,632 13,756 16,065 17,926 20,930
37 11,618 12,966 14,120 16,491 18,401 21,485
38 11,948 13,337 14,523 16,961 18,927 22,097
39 12,311 13,742 14,964 17,476 19,501 22,769
40 12,707 14,183 15,446 18,038 20,128 23,500
41 13,135 14,661 15,966 18,646 20,806 24,292
42 13,667 15,254 16,613 19,401 21,649 25,276
43 14,165 15,810 17,218 20,108 22,437 26,196
44 14,696 16,404 17,863 20,862 23,280 27,179
45 15,344 17,127 18,650 21,781 24,305 28,377
46 15,948 17,801 19,384 22,639 25,262 29,493
47 16,676 18,614 20,271 23,672 26,416 30,842
48 17,355 19,370 21,094 24,635 27,490 32,095
49 18,167 20,278 22,082 25,788 28,777 33,599
50 18,921 21,118 22,998 26,857 29,969 34,991
51 19,819 22,122 24,090 28,134 31,393 36,654
52 20,765 23,178 25,240 29,477 32,892 38,404
53 21,759 24,287 26,448 30,887 34,467 40,241
54 22,802 25,451 27,715 32,368 36,118 42,169
55 23,894 26,670 29,043 33,917 37,848 44,189
56 25,037 27,945 30,432 35,540 39,658 46,303
57 26,231 29,277 31,883 37,234 41,549 48,510
58 27,476 30,668 33,397 39,003 43,522 50,815
59 28,775 32,118 34,976 40,847 45,580 53,216
60 30,128 33,628 36,621 42,767 47,723 55,719
61 31,722 35,408 38,558 45,030 50,248 58,668
62 33,195 37,051 40,348 47,121 52,581 61,391
63 34,724 38,759 42,208 49,293 55,005 64,220
64 36,530 40,774 44,403 51,856 57,864 67,559
65 38,417 42,879 46,695 54,533 60,853 71,048
66 40,387 45,079 49,090 57,330 63,973 74,692
67 42,443 47,374 51,589 60,249 67,230 78,494
68 44,587 49,767 54,196 63,292 70,627 82,460
69 46,823 52,263 56,913 66,466 74,168 86,595
70 49,152 54,862 59,744 69,773 77,857 90,902
71 51,577 57,569 62,693 73,215 81,699 95,387
72 54,102 60,387 65,761 76,800 85,698 100,056
73 56,729 63,319 68,954 80,528 89,859 104,914
74 59,461 66,368 72,274 84,406 94,186 1,09,967
75 62,300 69,538 75,726 88,437 98,685 115,219
76 65,251 72,831 79,313 92,626 1,03,359 1,20,677
77 68,317 76,253 83,038 96,978 1,08,215 1,26,345
78 71,499 79,806 86,907 101,496 1,13,257 1,32,232
79 74,804 83,494 90,924 1,06,186 1,18,490 1,38,343
80 78,232 87,320 95,092 1,11,053 1,23,922 144,684
81 81,790 91,291 99,415 1,16,102 1,29,556 1,51,262
82 85,479 95,408 103,898 121,339 135,400 158,085
83 89,303 99,677 108,548 126,768 141,458 165,158
84 93,267 1,04,102 1,13,367 1,32,395 1,47,736 1,72,489
85            
Zone C: Rest of India apart from Zone A and Zone B Cities
Option4   Sum Insured (Rs.) 
Family Age 3L 4L 5L 7.5L 10L 15L
Size              
1A 19 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
20 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
21 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
22 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
23 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
24 3,944 4,402 4,794 5,597 6,246 7,293
25 3,949 4,408 4,800 5,605 6,256 7,304
26 3,985 4,449 4,844 5,657 6,313 7,371
27 4,031 4,500 4,901 5,723 6,387 7,456
28 4,088 4,564 4,969 4,804 6,476 7,561
29 4,156 4,639 5,052 5,899 6,584 7,686
30 4,236 4,728 5,149 6,013 6,710 7,833
31 4,329 4,831 5,261 6,144 6,856 8,004
32 4,434 4,949 5,390 6,295 7,024 8,200
33 4,554 5,083 5,535 6,465 7,214 8,422
34 4,689 5,234 5,699 6,656 7,426 8,671
35 4,838 5,401 5,882 6,869 7,665 8,948
36 5,005 5,587 6,085 7,105 7,929 9,256
37 5,189 5,792 6,308 7,366 8,219 9,596
38 5,391 6,016 6,552 7,652 8,539 9,969
39 5,610 6,263 6,820 7,964 8,887 10,376
40 5,850 6,529 7,111 8,304 9,266 10,819
41 6,109 6,820 7,426 8,672 9,678 11,299
42 6,390 7,132 7,767 9,071 10,121 11,817
43 6,692 7,470 8,134 9,499 10,600 12,376
44 7,017 7,832 8,530 9,961 11,115 12,977
45 7,365 8,220 8,952 10,455 11,667 13,621
46 7,738 8,637 9,405 10,984 12,256 14,310
47 8,135 9,081 9,888 11,548 12,886 15,045
48 8,559 9,553 10,403 12,149 13,556 15,828
49 9,009 10,055 10,950 12,788 14,270 16,661
50 9,487 10,589 11,531 13,467 15,027 17,545
51 9,993 11,154 12,146 14,185 15,829 18,480
52 10,530 11,752 12,798 14,946 16,677 19,472
53 11,096 12,385 13,487 15,750 17,575 20,520
54 11,693 13,051 14,214 16,598 18,522 21,625
55 12,323 13,756 14,979 17,494 19,521 22,791
56 12,988 14,496 15,787 18,436 20,573 24,018
57 13,686 15,276 16,635 19,427 21,678 25,310
58 14,419 16,095 17,526 20,469 22,841 26,666
59 15,189 16,954 18,463 21,561 24,060 28,092
60 15,998 17,856 19,445 22,708 25,340 29,585
61 16,844 18,800 20,473 23,911 26,681 31,151
62 17,730 19,790 21,551 25,169 28,086 32,790
63 18,659 20,826 22,679 26,486 29,555 34,506
64 19,629 21,908 23,858 27,863 31,091 36,301
65 20,642 23,040 25,091 29,302 32,697 38,176
66 21,701 24,221 26,377 30,804 34,374 40,133
67 22,805 25,454 27,720 32,373 36,124 42,176
68 23,958 26,740 29,121 34,008 37,949 44,307
69 25,158 28,081 30,580 35,713 39,851 46,529
70 26,410 29,478 32,101 37,490 41,834 48,843
71 27,714 30,933 33,686 39,339 43,899 51,254
72 29,070 32,447 35,334 41,265 46,048 53,762
73 30,481 34,022 37,050 43,269 48,283 56,373
74 31,949 35,661 38,834 45,353 50,608 59,087
75 33,475 37,364 40,689 47,519 53,025 61,909
76 35,061 39,134 42,616 49,769 55,536 64,841
77 36,708 40,972 44,617 52,107 58,145 67,887
78 38,418 42,881 46,697 54,535 60,854 71,051
79 40,194 44,863 48,855 57,056 63,666 74,333
80 42,036 46,918 51,094 59,671 66,584 77,741
81 43,947 49,052 53,417 62,384 69,612 81,275
82 45,928 51,264 55,826 65,197 72,752 84,942
83 47,984 53,558 58,324 68,115 76,007 88,741
84 50,114 55,936 60,913 71,138 79,381 92,681
85            
2A 19 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
20 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
21 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
22 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
23 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
24 5,915 6,603 7,189 8,396 9,370 10,939
25 5,924 6,612 7,200 8,408 9,383 10,954
26 5,978 6,672 7,266 8,486 9,469 11,056
27 6,047 6,750 7,351 8,584 9,579 11,183
28 6,132 6,844 7,453 8,705 9,713 11,340
29 6,234 6,958 7,577 8,849 9,875 11,529
30 6,354 7,092 7,722 9,019 10,064 11,750
31 6,493 7,247 7,891 9,216 10,284 12,007
32 6,651 7,424 8,085 9,440 10,534 12,300
33 6,830 7,624 8,303 9,697 10,820 12,632
34 7,032 7,850 8,548 9,983 11,140 13,006
35 7,257 8,101 8,822 10,303 11,497 13,423
36 7,508 8,380 9,125 10,657 11,893 13,884
37 7,784 8,688 9,461 11,049 12,329 14,394
38 8,086 9,025 9,828 11,477 12,807 14,953
39 8,415 9,393 10,229 11,946 13,330 15,564
40 8,775 9,794 10,665 12,455 13,900 16,228
41 9,164 10,229 11,139 13,009 14,516 16,948
42 9,584 10,698 11,651 13,606 15,182 17,726
43 10,039 11,205 12,202 14,249 15,901 18,564
44 10,525 11,749 12,794 14,940 16,673 19,466
45 11,048 12,331 13,429 15,683 17,500 20,431
46 11,606 12,955 14,107 16,476 18,385 21,465
47 12,203 13,620 14,832 17,322 19,329 22,567
48 12,838 14,329 15,604 18,223 20,334 23,742
49 13,513 15,082 16,425 19,181 21,405 24,991
50 14,230 15,883 17,296 20,200 22,540 26,316
51 14,989 16,731 18,220 21,278 23,743 27,721
52 15,794 17,629 19,197 22,419 25,016 29,208
53 16,643 18,576 20,229 23,625 26,363 30,780
54 17,540 19,578 21,320 24,898 27,784 32,438
55 18,485 20,633 22,469 26,240 29,281 34,186
56 19,481 21,744 23,678 27,654 30,857 36,028
57 20,528 22,913 24,952 29,141 32,517 37,965
58 21,629 24,141 26,290 30,702 34,259 40,000
59 22,784 25,431 27,694 32,342 36,090 42,136
60 23,996 26,783 29,167 34,062 38,009 44,378
61 25,265 28,201 30,710 35,865 40,021 46,726
62 26,595 29,686 32,327 37,753 42,128 49,186
63 27,988 31,239 34,019 39,729 44,332 51,760
64 29,443 32,862 35,788 41,794 46,636 54,450
65 30,963 34,560 37,635 43,952 49,046 57,262
66 32,551 36,333 39,565 46,207 51,561 60,199
67 34,208 38,182 41,579 48,559 54,185 63,264
68 35,936 40,111 43,681 51,012 56,924 66,460
69 37,738 42,122 45,871 53,570 59,777 69,793
70 39,615 44,217 48,152 56,235 62,751 73,264
71 41,570 46,399 50,528 59,010 65,847 76,880
72 43,605 48,671 53,001 61,897 69,071 80,643
73 45,722 51,033 55,575 64,903 72,424 84,558
74 47,924 53,491 58,251 68,029 75,911 88,630
75 50,212 56,046 61,032 71,277 79,537 92,863
76 52,591 58,700 63,923 74,653 83,304 97,262
77 55,062 61,457 66,927 78,161 87,218 101,831
78 57,627 64,321 70,045 81,803 91,282 106,576
79 60,289 67,294 73,282 85,582 95,500 1,11,500
80 63,053 70,378 76,641 89,506 99,877 1,16,612
81 65,920 73,578 80,126 93,576 1,04,419 1,21,913
82 68,892 76,896 83,739 97,795 1,09,128 1,27,411
83 71,976 80,337 87,486 1,02,171 1,14,011 1,33,113
84 75,170 83,903 91,370 1,06,707 1,19,072 1,39,021
85            
  Zone C: Rest of India apart from Zone A and Zone B Cities
Age Sum Insured (Rs.)
3L 4L 5L 7.5L 10L 15L
2A+1C 19 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
20 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
21 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
22 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
23 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
24 7,295 8,142 8,867 10,355 11,555 13,491
25 7,306 8,154 8,880 10,370 11,572 13,510
26 7,373 8,230 8,961 10,466 11,679 13,635
27 7,458 8,324 9,065 10,587 11,813 13,794
28 7,563 8,442 9,193 10,736 11,980 13,987
29 7,688 8,581 9,345 10,914 12,178 14,219
30 7,836 8,747 9,524 11,123 12,412 14,492
31 8,007 8,937 9,732 11,366 12,683 14,808
32 8,114 9,057 9,863 11,517 12,853 15,005
33 8,288 9,251 10,074 11,765 13,128 15,328
34 8,486 9,472 10,315 12,046 13,442 15,693
35 8,662 9,667 10,527 12,295 13,719 16,018
